Ein Captcha schützt ein Formular vor Robots. Diese könnten eine Datenbank mit unnützen Informationen füllen oder das Formular als Spamschleuder missbrauchen.
In ein Formulartemplate (body.html) baut man folgenden Quelltext ein:
Bitte geben Sie den rechts stehenden Code in das Eingabefeld ein:
<img src="{$url_dir}skin/{$site->skin}/captcha/{$captcha.id|md5}.jpg" border="0" />
<br/><input name="captcha_user" size="10" value="" type="text" {if !$captcha.check}style="border-color:red";{/if} />
<input name="captcha" value="{$captcha.id}" type="hidden" />
<br/>
{if !$captcha.check}Die Eingabe des Codes war falsch. Bitte lösen Sie das neue Captcha.{/if}
Außerdem muss das PHP Skript (index.php) angepasst werden, sobald Sie eigene Captcha Grafiken verwenden wollen:
$captcha->graphics = array(
1 => "997491", 2 => "480425", 3 => "389406", 4 => "328293", 5 => "321124",
6 => "263622", 7 => "007410", 8 => "681187", 9 => "903756", 10 => "041408",
11 => "997045", 12 => "120674", 13 => "634728", 14 => "101464", 15 => "650374",
16 => "551423", 17 => "258051", 18 => "629602", 19 => "576359", 20 => "895261",
21 => "632204", 22 => "002135", 23 => "205978", 24 => "096485", 25 => "494674",
26 => "407454", 27 => "818310", 28 => "423425", 29 => "439491", 30 => "556523",
31 => "154606", 32 => "449080", 33 => "000354", 34 => "875460", 35 => "668173",
36 => "766046", 37 => "246222", 38 => "356343", 39 => "235040", 40 => "988906",
41 => "622063", 42 => "493830", 43 => "831112", 44 => "946856", 45 => "676777",
46 => "289445", 47 => "032914", 48 => "023729", 49 => "085374", 50 => "296335",
51 => "387495", 52 => "970146", 53 => "075440", 54 => "256224", 55 => "079060",
56 => "364372", 57 => "474924", 58 => "789176", 59 => "578756", 60 => "076634",
61 => "015539", 62 => "271261", 63 => "477715", 64 => "832710", 65 => "001885",
66 => "766856", 67 => "109190", 68 => "466854", 69 => "318327", 70 => "387682",
71 => "888581", 72 => "377853", 73 => "666877", 74 => "696738", 75 => "559982",
76 => "181824", 77 => "123229", 78 => "249208", 79 => "464926", 80 => "506559",
81 => "675757", 82 => "608855", 83 => "509319", 84 => "887151", 85 => "628597",
86 => "227242", 87 => "691445", 88 => "476031", 89 => "932702", 90 => "204152",
91 => "535225", 92 => "027382", 93 => "732740", 94 => "620501", 95 => "535513",
96 => "974942", 97 => "322669", 98 => "378263", 99 => "821345", 100 => "377369"
);
Die Anzahl der Grafiken ist egal. Wichtig ist nur das der korrekte Wert jeder Grafik bekannt ist und die Nummerierungen ohne Unterbrechung von 1 bis zur letzten Grafik fortlaufen. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn Sie die von Egotec vorgegebenen Captcha Grafiken verwenden wollen.